Deltagarlista Gren 1-58 |
Tävling | Vårsimiaden Final MSSF 2015 | Utskriftsdatum | 25 april 2015 | |||
Tävlingsort | Utskriftstid | 09:50 | ||||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 10 maj 2015 |
Gren 1, 200m Medley F-13 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1579 | Sterling Filippa | 2002 | VÄSTERÅS | AE7402 | 25 m | 2:32.93 | |
2 | 1568 | Bergh Elsa | 2002 | SÖDERHAMN | AG7202 | 25 m | 2:36.34 | |
3 | 1578 | Jernstedt Edith | 2002 | VÄSTERÅS | AG1202 | 25 m | 2:39.46 | |
4 | 1541 | Lantz Matilda | 2002 | UPSALA S | AP6802 | 25 m | 2:41.86 | |
5 | 1582 | Eriksson Maja | 2002 | STRÄNGNÄS | AM6602 | 25 m | 2:42.20 | |
6 | 1569 | Byström Stina | 2002 | UPSALA S | AD7202 | 25 m | 2:42.92 | |
7 | 1561 | Jansson Elsa | 2002 | HK SIM | AB7202 | 25 m | 2:44.15 | |
8 | 1583 | Walldén Adelina | 2002 | SK ENA | AS2602 | 25 m | 2:48.36 | |
9 | 1545 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 2:48.79 | |
10 | 1556 | Cullberg Emma | 2002 | ÖSA | BA8202 | 25 m | 2:49.71 | |
11 | 1552 | Cantar Victoria | 2002 | UPSALA S | AF7202 | 25 m | 2:50.34 | |
12 | 1559 | Stenman Josefine | 2002 | HK SIM | AR3202 | 25 m | 2:50.70 | |
13 | 1557 | Florén Clara | 2002 | GÄVLE SS | AL6202 | 25 m | 2:50.77 | RES |
14 | 1581 | Magnusson Tova | 2002 | BÅLSTA SK | AC5802 | 25 m | 2:51.01 | RES |
15 | 1544 | Wikström Alva | 2002 | FALUN | AN2402 | 25 m | 2:51.53 | RES |
16 | 1574 | Holmberg Julia | 2002 | VÄSTERÅS | AE4402 | 25 m | 2:52.07 | RES |
17 | 1580 | Rehnman Lina | 2002 | VÄSTERÅS | AZ4802 | 25 m | 2:54.13 | RES |
Gren 2, 200m Medley P-13 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1612 | Jakobsson Leo | 2002 | BÅLSTA SK | AG4302 | 25 m | 2:41.43 | |
2 | 1613 | Laszewski Michal | 2002 | ÖSA | AC4902 | 25 m | 2:42.86 | |
3 | 1605 | Nystrand Edwin | 2002 | UPSALA S | AE8902 | 25 m | 2:42.98 | |
4 | 1606 | Persson Elias | 2002 | SS MORA | AA7502 | 25 m | 2:45.81 | |
5 | 1608 | Kernen Emil | 2002 | KATRINEHOL | AC7702 | 25 m | 2:47.55 | |
6 | 1604 | Thungren Andreas | 2002 | HK SIM | AL1502 | 25 m | 2:57.40 | |
7 | 1611 | Tägtström Marcus | 2002 | BORLÄNGE | AE8702 | 25 m | 2:58.08 | |
8 | 1607 | Björk Linus | 2002 | VÄSTERÅS | AB6902 | 25 m | 2:59.38 | |
9 | 1614 | Khabarov Peter | 2002 | KÖPINGS SS | AM6302 | 25 m | 3:02.94 | |
10 | 1603 | Granlund Per | 2002 | VÄSTERÅS | AH9502 | 25 m | 3:03.03 | |
11 | 1616 | Werkmästar Johan | 2002 | FALUN | AI4502 | 25 m | 3:06.59 | |
12 | 1617 | Wilhelmsson Oscar | 2002 | ÖSA | AM3902 | 25 m | 3:06.67 | |
13 | 1609 | Malmberg Anders | 2002 | KATRINEHOL | AS4902 | 25 m | 3:07.11 | RES |
14 | 1618 | Hanson Jakob | 2002 | UPSALA S | AJ4902 | 25 m | 3:07.98 | RES |
15 | 1615 | Forsström William | 2002 | ÖSA | AM0902 | 25 m | 3:23.01 | RES |
16 | 1610 | Frykman Hampus | 2002 | BÅLSTA SK | AC5502 | 25 m | 3:27.28 | RES |
Gren 3, 200m Medley F-12 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1525 | Rydahl Isabelle | 2003 | KARLSTAD | AC0203 | 25 m | 2:42.85 | |
2 | 1523 | Johansson Cornelia | 2003 | ÖSA | AF1803 | 25 m | 2:43.54 | |
3 | 1518 | Mörtstrand Elvira | 2003 | VÄSTERÅS | AH9603 | 25 m | 2:50.03 | |
4 | 1517 | Flyman Victoria | 2003 | SÖDERHAMN | AE9203 | 25 m | 2:55.24 | |
5 | 1522 | Krysén Anna | 2003 | LUDVIKA SS | AC2403 | 25 m | 2:56.84 | |
6 | 1524 | Skarda Magdalena Hagsten | 2003 | ÖSA | AO6603 | 25 m | 2:58.26 | |
7 | 1520 | Staaf Elsa | 2003 | STRÄNGNÄS | AV2203 | 25 m | 3:03.55 | |
8 | 1519 | Zetterberg Anja | 2003 | FALUN | AF7803 | 25 m | 3:11.13 | |
9 | 1527 | Hellgren Ingrid | 2003 | KARLSTAD | AW1203 | 25 m | 3:14.65 | |
10 | 1528 | Zarei Geshin | 2003 | UPSALA S | AB9603 | 25 m | 3:15.80 | |
11 | 1530 | Alfredeen Emma | 2003 | UPSALA S | AS7803 | 25 m | 3:20.96 | |
12 | 1529 | Svensson Esther | 2003 | UPSALA S | AJ3203 | 25 m | 3:26.96 | |
13 | 1521 | Johansson Alice | 2003 | SK ENA | AJ0603 | 25 m | 3:31.43 | RES |
14 | 1526 | Höök Emelie | 2003 | FILIPSTAD | AB0403 | 25 m | 3:33.15 | RES |
Gren 4, 200m Medley P-12 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1589 | Söderberg Mikael | 2003 | UPSALA S | AA9303 | 25 m | 2:44.97 | |
2 | 1590 | Grahn Kevin | 2003 | KATRINEHOL | AH9103 | 25 m | 2:56.25 | |
3 | 1586 | Andersson Jonathan | 2003 | SÄFFLE SS | AB2903 | 25 m | 2:58.16 | |
4 | 1594 | Hansson Carl | 2003 | GÄVLE SS | AE9703 | 25 m | 2:58.98 | |
5 | 1595 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 25 m | 3:02.60 | |
6 | 1600 | Walldén Gustav | 2003 | SK ENA | AE8503 | 25 m | 3:03.65 | |
7 | 1591 | Löfbom Philip | 2003 | KARLSKO SF | AC0903 | 25 m | 3:04.08 | |
8 | 1593 | Rosengren Melker | 2003 | GÄVLE SS | AR1903 | 25 m | 3:05.84 | |
9 | 1592 | Malmquist Eric | 2003 | STRÄNGNÄS | AC1703 | 25 m | 3:06.23 | |
10 | 1601 | Jonsson Evert | 2003 | BÅLSTA SK | AA0303 | 25 m | 3:11.57 | |
11 | 1597 | Jonsson Eskil | 2003 | BÅLSTA SK | AA5303 | 25 m | 3:12.03 | |
12 | 1587 | Savin Andreas | 2003 | UPSALA S | AG9503 | 25 m | 3:22.41 | |
13 | 1596 | Edberg Jacob | 2003 | SÄFFLE SS | AB1903 | 25 m | 3:23.75 | RES |
14 | 1598 | Reit Viggo | 2003 | HUDIKSVALL | AK5703 | 25 m | 3:31.87 | RES |
15 | 1599 | Sandström Gustaf | 2003 | HUDIKSVALL | AP4703 | 25 m | 3:34.34 | RES |
16 | 1588 | Brattberg Edvin | 2003 | ESKILSTUNA | AN5703 | 25 m | 3:43.63 | RES |
17 | 1602 | Aldrin Erik | 2003 | KATRINEHOL | AH8503 | 25 m | 4:01.81 | RES |
Gren 5, 100m Medley F-11 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1677 | Swanson Helmi | 2004 | GÄVLE SS | AB6604 | 25 m | 1:20.02 | |
2 | 1682 | Lithner Ida | 2004 | SÄFFLE SS | AB6204 | 25 m | 1:20.56 | |
3 | 1678 | Strömbom Tyra | 2004 | HUDIKSVALL | AM3804 | 25 m | 1:25.13 | |
4 | 1665 | Bergh Clara | 2004 | SÖDERHAMN | AD0404 | 25 m | 1:25.96 | |
5 | 1676 | Florén Frida | 2004 | GÄVLE SS | AB1404 | 25 m | 1:27.22 | |
6 | 1680 | Olausson Matilda | 2004 | SK ENA | AI0604 | 25 m | 1:29.02 | |
7 | 1659 | Abrahamsson Alva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6604 | 25 m | 1:29.04 | |
8 | 1658 | Segerström Erica | 2004 | SOLSTA | AR9804 | 25 m | 1:30.66 | |
9 | 1647 | Franzén Kajsa | 2004 | UPSALA S | AC7204 | 25 m | 1:31.13 | |
10 | 1664 | Gyoni Estelle | 2004 | KÖPINGS SS | AS0204 | 25 m | 1:31.63 | |
11 | 1671 | Löf Lisa | 2004 | GÄVLE SS | AP3404 | 25 m | 1:32.17 | |
12 | 1662 | Randerstedt Sara | 2004 | SK ENA | AC3804 | 25 m | 1:33.19 | |
13 | 1669 | Budden Alicia | 2004 | BÅLSTA SK | AA5404 | 25 m | 1:33.50 | RES |
14 | 1668 | Norgren Alma | 2004 | BÅLSTA SK | AR6404 | 25 m | 1:33.60 | RES |
15 | 1666 | Eklund Filippa | 2004 | SÖDERHAMN | AS6204 | 25 m | 1:34.26 | RES |
16 | 1649 | Viksten Amanda | 2004 | UPSALA S | AK8604 | 25 m | 1:34.45 | RES |
17 | 1670 | Sandberg Emily | 2004 | BÅLSTA SK | AH2204 | 25 m | 1:34.47 | RES |
Gren 6, 100m Medley P-11 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1714 | Sterling Lucas | 2004 | VÄSTERÅS | AC6704 | 25 m | 1:18.18 | |
2 | 1722 | Ruijs Daniel | 2004 | BORLÄNGE | AE5504 | 25 m | 1:27.89 | |
3 | 1700 | Thörner Daniel | 2004 | SÄFFLE SS | AG3704 | 25 m | 1:29.43 | |
4 | 1719 | Östlund Albin | 2004 | GÄVLE SS | AC1304 | 25 m | 1:30.04 | |
5 | 1710 | Karlsson Fredrik | 2004 | STRÄNGNÄS | AK4904 | 25 m | 1:30.70 | |
6 | 1708 | Roos Carl | 2004 | ESKILSTUNA | AB8104 | 25 m | 1:31.46 | |
7 | 1702 | Henningsson Alexander | 2004 | KARLSTAD | AM2104 | 25 m | 1:32.41 | |
8 | 1711 | Ankarling Erik | 2004 | STRÄNGNÄS | AG4104 | 25 m | 1:32.42 | |
9 | 1706 | Tran Henrik | 2004 | ESKILSTUNA | AC0704 | 25 m | 1:35.56 | |
10 | 1715 | Rehnman Isak | 2004 | VÄSTERÅS | AI5304 | 25 m | 1:37.24 | |
11 | 1704 | Paulson Samuel | 2004 | ESKILSTUNA | AG3504 | 25 m | 1:38.59 | |
12 | 1720 | Ramovic Adi | 2004 | UPSALA S | AG9304 | 25 m | 1:38.59 | |
13 | 1717 | Rundgren Samuel | 2004 | VÄSTERÅS | AK4304 | 25 m | 1:39.15 | RES |
14 | 1721 | Ljunggren Hampus | 2004 | UPSALA S | AF3304 | 25 m | 1:42.17 | RES |
15 | 1705 | Andersson Jesper | 2004 | SÄFFLE SS | AD5504 | 25 m | 1:43.73 | RES |
Gren 7, 100m Medley F-10oy |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1622 | Karnehov Ebba | 2005 | NYKÖPING | AF1405 | 25 m | 1:31.41 | |
2 | 1632 | Johansson Amanda | 2005 | DEJE SS | AI3605 | 25 m | 1:32.05 | |
3 | 1634 | Bakken Joline | 2005 | KARLSTAD | AC1405 | 25 m | 1:34.62 | |
4 | 1636 | Holmström Matilda | 2005 | GÄVLE SS | AF9205 | 25 m | 1:34.68 | |
5 | 1621 | Sundqvist Joanna | 2005 | UPSALA S | AH7605 | 25 m | 1:37.23 | |
6 | 1643 | Myrelid Lisen | 2005 | UPSALA S | AD0805 | 25 m | 1:38.62 | |
7 | 1628 | Wahlstedt Miranda | 2006 | KARLSTAD | AA1606 | 25 m | 1:38.70 | |
8 | 1640 | Dalin Ida | 2005 | SALA SS | AG6205 | 25 m | 1:41.43 | |
9 | 1626 | Laine Lovisa | 2005 | ESKILSTUNA | AB9405 | 25 m | 1:45.10 | |
10 | 1624 | Halldan Tilde | 2005 | SÄFFLE SS | AH6205 | 25 m | 1:47.09 | |
11 | 1638 | Nilsson Nea | 2005 | LINDESBERG | AC7805 | 25 m | 1:47.49 | |
12 | 1627 | Walldén Malvina | 2005 | SK ENA | AB1205 | 25 m | 1:49.15 | |
13 | 1644 | Orban Amanda | 2005 | SÄFFLE SS | AH9205 | 25 m | 1:49.29 | RES |
14 | 1619 | Jonasson Agnes | 2005 | HUDIKSVALL | AQ9805 | 25 m | 1:49.63 | RES |
15 | 1645 | Eklund Junia | 2006 | SÖDERHAMN | AH0806 | 25 m | 1:49.66 | RES |
16 | 1633 | Molund Malva | 2006 | UPSALA S | AH4406 | 25 m | 1:53.13 | RES |
Gren 8, 100m Medley P-10oy |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1696 | Swanson Hugo | 2006 | GÄVLE SS | AA6106 | 25 m | 1:28.30 | |
2 | 1690 | Mulikov Erik | 2005 | SÄFFLE SS | AA5105 | 25 m | 1:30.03 | |
3 | 1695 | Holm Maximilian | 2005 | ESKILSTUNA | AD7305 | 25 m | 1:32.84 | |
4 | 1694 | Humling Lucas | 2005 | SANDVIKEN | AA8305 | 25 m | 1:37.61 | |
5 | 1692 | Bergqvist Harald | 2005 | FALUN | AB3705 | 25 m | 1:38.91 | |
6 | 1697 | Wiell Botvid | 2005 | UPSALA S | AB3305 | 25 m | 1:40.35 | |
7 | 1689 | Feki Adam | 2005 | SÄFFLE SS | AC8905 | 25 m | 1:40.85 | |
8 | 1685 | Brenning Markus | 2005 | UPSALA S | AD4105 | 25 m | 1:44.84 | |
9 | 1688 | Weghammar Tim | 2005 | SÄFFLE SS | AE5105 | 25 m | 1:49.15 | |
10 | 1698 | Simaleza Danny | 2005 | UPSALA S | AE4905 | 25 m | 1:49.63 | |
11 | 2000 | Nyhlander Ossy | 2005 | SIM 77 HOF | AA0505 | 25 m | 1:50.28 | |
12 | 1687 | Thorsén Olle | 2006 | KÖPINGS SS | AA6706 | 25 m | 1:51.13 | |
13 | 1693 | Åhlén Eric | 2006 | ESKILSTUNA | AA1506 | 25 m | 1:51.32 | |
14 | 1691 | Papp Levente | 2005 | HUDIKSVALL | AE4105 | 25 m | 2:01.17 | |
15 | 1686 | Demir Hampus | 2005 | HUDIKSVALL | AG2905 | 25 m | 2:07.41 | |
Gren 9, 100m Bröstsim F-13 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1583 | Walldén Adelina | 2002 | SK ENA | AS2602 | 25 m | 1:18.62 | |
2 | 1579 | Sterling Filippa | 2002 | VÄSTERÅS | AE7402 | 25 m | 1:19.72 | |
3 | 1568 | Bergh Elsa | 2002 | SÖDERHAMN | AG7202 | 25 m | 1:19.87 | |
4 | 1543 | Månsson Julia | 2002 | ÖSA | BL9202 | 25 m | 1:21.46 | |
5 | 1559 | Stenman Josefine | 2002 | HK SIM | AR3202 | 25 m | 1:25.60 | |
6 | 1541 | Lantz Matilda | 2002 | UPSALA S | AP6802 | 25 m | 1:25.79 | |
7 | 1578 | Jernstedt Edith | 2002 | VÄSTERÅS | AG1202 | 25 m | 1:26.14 | |
8 | 1789 | Hammar Frida | 2002 | ESKILSTUNA | AM0601 | 25 m | 1:26.85 | |
9 | 1574 | Holmberg Julia | 2002 | VÄSTERÅS | AE4402 | 25 m | 1:27.03 | |
10 | 1582 | Eriksson Maja | 2002 | STRÄNGNÄS | AM6602 | 25 m | 1:27.03 | |
11 | 1540 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 1:27.50 | |
12 | 1545 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 1:28.51 | |
13 | 1557 | Florén Clara | 2002 | GÄVLE SS | AL6202 | 25 m | 1:29.45 | RES |
14 | 1777 | Hedberg Wilma | 2002 | GÄVLE SS | AM8802 | 25 m | 1:32.02 | RES |
15 | 1778 | Blomberg Nathalie | 2002 | LINDESBERG | AY6602 | 25 m | 1:35.25 | RES |
16 | 1536 | Titus Jennifer | 2002 | ÖSA | AG5402 | 25 m | 1:35.68 | RES |
Gren 10, 100m Bröstsim P-13 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1606 | Persson Elias | 2002 | SS MORA | AA7502 | 25 m | 1:18.98 | |
2 | 1809 | Johnsson Marcus | 2002 | UPSALA S | AN2502 | 25 m | 1:22.97 | |
3 | 1609 | Malmberg Anders | 2002 | KATRINEHOL | AS4902 | 25 m | 1:26.42 | |
4 | 1614 | Khabarov Peter | 2002 | KÖPINGS SS | AM6302 | 25 m | 1:29.62 | |
5 | 1604 | Thungren Andreas | 2002 | HK SIM | AL1502 | 25 m | 1:30.97 | |
6 | 1611 | Tägtström Marcus | 2002 | BORLÄNGE | AE8702 | 25 m | 1:31.46 | |
7 | 1605 | Nystrand Edwin | 2002 | UPSALA S | AE8902 | 25 m | 1:32.52 | |
8 | 1810 | Vestin Samuel | 2002 | KARLSTAD | AJ2502 | 25 m | 1:34.75 | |
9 | 1815 | Dumanyan Arman | 2002 | ESKILSTUNA | AR1702 | 25 m | 1:37.06 | |
10 | 1812 | Danqi Adrijan | 2002 | ÖSA | AS2502 | 25 m | 1:37.22 | |
11 | 1607 | Björk Linus | 2002 | VÄSTERÅS | AB6902 | 25 m | 1:37.91 | |
12 | 1603 | Granlund Per | 2002 | VÄSTERÅS | AH9502 | 25 m | 1:38.89 | |
13 | 1806 | Lahto William | 2002 | STRÄNGNÄS | AU8702 | 25 m | 1:39.30 | RES |
14 | 1616 | Werkmästar Johan | 2002 | FALUN | AI4502 | 25 m | 1:50.85 | RES |
15 | 1814 | Edebrink Samuel | 2002 | STRÄNGNÄS | AF9902 | 25 m | 1:51.33 | RES |
Gren 11, 100m Bröstsim F-12 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1768 | Englund Linnéa | 2003 | KARLSTAD | AI5403 | 25 m | 1:14.20 | |
2 | 1517 | Flyman Victoria | 2003 | SÖDERHAMN | AE9203 | 25 m | 1:26.70 | |
3 | 1525 | Rydahl Isabelle | 2003 | KARLSTAD | AC0203 | 25 m | 1:29.30 | |
4 | 1522 | Krysén Anna | 2003 | LUDVIKA SS | AC2403 | 25 m | 1:30.60 | |
5 | 1518 | Mörtstrand Elvira | 2003 | VÄSTERÅS | AH9603 | 25 m | 1:31.51 | |
6 | 1754 | Haglöv Louise | 2003 | BORLÄNGE | BC9603 | 25 m | 1:33.25 | |
7 | 1523 | Johansson Cornelia | 2003 | ÖSA | AF1803 | 25 m | 1:33.40 | |
8 | 1520 | Staaf Elsa | 2003 | STRÄNGNÄS | AV2203 | 25 m | 1:35.17 | |
9 | 1750 | Muhr Amelie | 2003 | VÄSTERÅS | AQ4603 | 25 m | 1:35.99 | |
10 | 1757 | Rogell Felicia | 2003 | VÄSTERÅS | AQ6603 | 25 m | 1:37.15 | |
11 | 1527 | Hellgren Ingrid | 2003 | KARLSTAD | AW1203 | 25 m | 1:39.85 | |
12 | 1748 | Haglund Louise | 2003 | STRÄNGNÄS | AY6803 | 25 m | 1:40.44 | |
13 | 1770 | Fröman Ive | 2003 | UPSALA S | AL8803 | 25 m | 1:40.50 | RES |
14 | 1742 | Hedlund Filippa | 2003 | SALA SS | BG1203 | 25 m | 1:40.92 | RES |
15 | 1771 | Jungstedt Rebecka | 2003 | ESKILSTUNA | AQ8203 | 25 m | 1:43.17 | RES |
16 | 1743 | Nilsson Maja | 2003 | GÄVLE SS | BF4203 | 25 m | 1:43.30 | RES |
Gren 12, 100m Bröstsim P-12 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1589 | Söderberg Mikael | 2003 | UPSALA S | AA9303 | 25 m | 1:30.03 | |
2 | 1595 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 25 m | 1:30.52 | |
3 | 1803 | Schön Martin | 2003 | BOLLNÄS SS | AJ9703 | 25 m | 1:31.07 | |
4 | 1592 | Malmquist Eric | 2003 | STRÄNGNÄS | AC1703 | 25 m | 1:33.04 | |
5 | 1800 | Ly Alex | 2003 | ESKILSTUNA | AE6103 | 25 m | 1:34.26 | |
6 | 1586 | Andersson Jonathan | 2003 | SÄFFLE SS | AB2903 | 25 m | 1:38.43 | |
7 | 1593 | Rosengren Melker | 2003 | GÄVLE SS | AR1903 | 25 m | 1:39.10 | |
8 | 1794 | Kristiansson Emil | 2003 | ARVIKA SS | AA9703 | 25 m | 1:39.66 | |
9 | 1600 | Walldén Gustav | 2003 | SK ENA | AE8503 | 25 m | 1:41.45 | |
10 | 1804 | Rydergren Måns | 2003 | KATRINEHOL | AP8703 | 25 m | 1:43.87 | |
11 | 1597 | Jonsson Eskil | 2003 | BÅLSTA SK | AA5303 | 25 m | 1:44.96 | |
12 | 1797 | Thorsén Axel | 2003 | KÖPINGS SS | AH6503 | 25 m | 1:46.00 | |
13 | 1587 | Savin Andreas | 2003 | UPSALA S | AG9503 | 25 m | 1:47.28 | RES |
14 | 1591 | Löfbom Philip | 2003 | KARLSKO SF | AC0903 | 25 m | 1:48.19 | RES |
15 | 1601 | Jonsson Evert | 2003 | BÅLSTA SK | AA0303 | 25 m | 1:49.14 | RES |
16 | 1596 | Edberg Jacob | 2003 | SÄFFLE SS | AB1903 | 25 m | 1:51.37 | RES |
Gren 13, 4X50m Medley F-11oy |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1973 | Gävle SS Damer [2004] | 2004 | GÄVLE SS | 25 m | 2:38.40 | ||
2 | 1968 | Bålsta SK Damer [2004] | 2004 | BÅLSTA SK | 25 m | 2:47.21 | ||
3 | 1974 | Karlstad Flickor[04] Lag1 | 2004 | KARLSTAD | 25 m | 2:54.86 | ||
4 | 1971 | Söderhamns SS | 2004 | SÖDERHAMN | 25 m | 2:55.35 | ||
5 | 1978 | Hudiksvall Damer F-11 | 2004 | HUDIKSVALL | 25 m | 2:58.17 | ||
6 | 1975 | Upsala S Damer Lag 1 [200 | 2004 | UPSALA S | 25 m | 2:58.37 | ||
7 | 1979 | Eskilstuna Fl 11 Oy Lag 1 | 2004 | ESKILSTUNA | 25 m | 3:00.49 | ||
8 | 1967 | Upsala S Damer Lag 2 [200 | 2004 | UPSALA S | 25 m | 3:01.15 | ||
9 | 1976 | Säffle SS Damer Lag1 | 2004 | SÄFFLE SS | 25 m | 3:01.58 | ||
10 | 1965 | Västerås Damer Lag1 | 2004 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:02.03 | ||
11 | 1970 | Hk Sim Damer [2004] | 2004 | HK SIM | 25 m | 3:03.45 | ||
12 | 1961 | Upsala S Damer 3 [2004] | 2004 | UPSALA S | 25 m | 3:09.10 | ||
13 | 1963 | Ösa Damer [2004] | 2004 | ÖSA | 25 m | 3:12.71 | RES | |
14 | 1962 | Eskilstuna Fl 11 Oy Lag 2 | 2004 | ESKILSTUNA | 25 m | 3:16.61 | RES | |
15 | 1964 | Strängnäs Damer [2004] | 2004 | STRÄNGNÄS | 25 m | 3:17.30 | RES | |
16 | 1966 | Västerås Damer Lag 2 | 2004 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:21.04 | RES | |
Gren 14, 4X50m Medley P-11oy |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1986 | Eskilstuna Po 11 Oy | 2004 | ESKILSTUNA | 25 m | 2:41.98 | ||
2 | 1985 | Västerås Herrar | 2004 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:53.06 | ||
3 | 1984 | Säffle SS Herrar | 2004 | SÄFFLE SS | 25 m | 2:55.13 | ||
4 | 1981 | Strängnäs Herrar [2004] | 2004 | STRÄNGNÄS | 25 m | 2:56.59 | ||
5 | 1982 | Upsala S Herrar 1 [2004] | 2004 | UPSALA S | 25 m | 3:18.38 | ||
Gren 15, 100m Bröstsim F-11 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1677 | Swanson Helmi | 2004 | GÄVLE SS | AB6604 | 25 m | 1:27.86 | |
2 | 1675 | Boråker Saga | 2004 | SANDVIKEN | AN1604 | 25 m | 1:35.70 | |
3 | 1678 | Strömbom Tyra | 2004 | HUDIKSVALL | AM3804 | 25 m | 1:35.85 | |
4 | 1682 | Lithner Ida | 2004 | SÄFFLE SS | AB6204 | 25 m | 1:37.02 | |
5 | 1659 | Abrahamsson Alva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6604 | 25 m | 1:37.53 | |
6 | 1676 | Florén Frida | 2004 | GÄVLE SS | AB1404 | 25 m | 1:39.72 | |
7 | 1664 | Gyoni Estelle | 2004 | KÖPINGS SS | AS0204 | 25 m | 1:41.19 | |
8 | 1658 | Segerström Erica | 2004 | SOLSTA | AR9804 | 25 m | 1:41.60 | |
9 | 1723 | Degerlund Hanna | 2004 | VÄSTERÅS | AX9404 | 25 m | 1:41.66 | |
10 | 1726 | Persson Tea | 2004 | BÅLSTA SK | AC1404 | 25 m | 1:42.34 | |
11 | 1680 | Olausson Matilda | 2004 | SK ENA | AI0604 | 25 m | 1:42.56 | |
12 | 1727 | Lindgren Matilda | 2004 | VÄSTERÅS | AG5804 | 25 m | 1:42.76 | |
13 | 1666 | Eklund Filippa | 2004 | SÖDERHAMN | AS6204 | 25 m | 1:43.78 | RES |
14 | 1647 | Franzén Kajsa | 2004 | UPSALA S | AC7204 | 25 m | 1:43.97 | RES |
15 | 1665 | Bergh Clara | 2004 | SÖDERHAMN | AD0404 | 25 m | 1:44.02 | RES |
16 | 1661 | Lantz Tilde | 2004 | UPSALA S | AX3604 | 25 m | 1:44.38 | RES |
17 | 1652 | Stjerna Elsa | 2004 | UPSALA S | AX5604 | 25 m | 1:45.48 | RES |
Gren 16, 100m Bröstsim P-11 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1714 | Sterling Lucas | 2004 | VÄSTERÅS | AC6704 | 25 m | 1:27.00 | |
2 | 1722 | Ruijs Daniel | 2004 | BORLÄNGE | AE5504 | 25 m | 1:38.60 | |
3 | 1704 | Paulson Samuel | 2004 | ESKILSTUNA | AG3504 | 25 m | 1:41.27 | |
4 | 1700 | Thörner Daniel | 2004 | SÄFFLE SS | AG3704 | 25 m | 1:43.99 | |
5 | 1702 | Henningsson Alexander | 2004 | KARLSTAD | AM2104 | 25 m | 1:45.35 | |
6 | 1708 | Roos Carl | 2004 | ESKILSTUNA | AB8104 | 25 m | 1:47.22 | |
7 | 1706 | Tran Henrik | 2004 | ESKILSTUNA | AC0704 | 25 m | 1:48.08 | |
8 | 1719 | Östlund Albin | 2004 | GÄVLE SS | AC1304 | 25 m | 1:48.10 | |
9 | 1721 | Ljunggren Hampus | 2004 | UPSALA S | AF3304 | 25 m | 1:51.62 | |
10 | 1711 | Ankarling Erik | 2004 | STRÄNGNÄS | AG4104 | 25 m | 1:53.20 | |
11 | 1717 | Rundgren Samuel | 2004 | VÄSTERÅS | AK4304 | 25 m | 1:54.41 | |
12 | 1720 | Ramovic Adi | 2004 | UPSALA S | AG9304 | 25 m | 1:56.12 | |
13 | 1709 | Rismyhr William | 2004 | UPSALA S | AK5104 | 25 m | 1:59.88 | RES |
14 | 1713 | Spännare Gustav Buvik | 2004 | BOLLNÄS SS | AQ8104 | 25 m | 2:07.09 | RES |
15 | 1712 | Thorsén Gustav | 2004 | KÖPINGS SS | AI4104 | 25 m | 2:07.64 | RES |
16 | 1701 | Jonsson Adrian | 2004 | BOLLNÄS SS | AN8504 | 25 m | 2:08.02 | RES |
Gren 17, 50m Bröstsim F-10oy |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1622 | Karnehov Ebba | 2005 | NYKÖPING | AF1405 | 25 m | 46.42 | |
2 | 1632 | Johansson Amanda | 2005 | DEJE SS | AI3605 | 25 m | 46.91 | |
